126只港股获南向资金大比例持有
(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.19%,126只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日,港股通标的股中,南向资金合计持有3018.91亿股,占标的股总股本的比例达11.19%,合计持股市值21767.77亿港元,占标的股总市值的比例为8.11%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有126只,持股比例在10%~20%之间的有140只,持股比例在5%~10%的有111只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为81只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.77亿股,占港股已发行股份的比例为69.28%,其次是鼎丰集团汽车、中远海能,持股占比分别为57.09%、56.97%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为61.90%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.71%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有28只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17745.00 | 69.28 | 2.620 | -2.24 | 能源业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 491876.60 | 57.09 | 0.079 | 0.00 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 73847.97 | 56.97 | 8.490 | -0.93 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8433.02 | 54.99 | 36.200 | 0.56 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18543.61 | 54.53 | 2.720 | 0.74 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13324.60 | 53.29 | 5.930 | 3.49 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54243.97 | 52.79 | 4.380 | 1.39 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21216.12 | 52.46 | 2.510 | 0.40 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61662.30 | 51.58 | 1.100 | 0.92 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88155.68 | 51.32 | 4.050 | 0.25 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 234924.08 | 49.97 | 4.870 | 2.10 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 95551.33 | 46.01 | 5.660 | 1.62 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 105335.56 | 45.42 | 9.290 | 1.09 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 77222.32 | 44.91 | 9.600 | 0.10 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 621459.87 | 44.77 | 3.820 | 0.00 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19799.30 | 44.72 | 3.530 | 0.00 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8568.95 | 43.94 | 5.680 | 0.89 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29512.20 | 41.73 | 0.830 | 1.22 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181811.20 | 41.13 | 4.390 | 2.57 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69530.70 | 40.85 | 10.680 | 1.14 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21495.62 | 40.68 | 2.540 | -0.78 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9937.50 | 39.79 | 1.690 | 1.20 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9663.93 | 39.73 | 6.820 | -1.87 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3950.00 | 39.49 | 2.750 | -0.36 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 8547.10 | 39.41 | 2.310 | 6.45 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 7407.66 | 39.06 | 36.200 | -2.43 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8514.24 | 38.71 | 22.850 | -2.14 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7703.86 | 38.48 | 2.260 | 1.80 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 21057.60 | 38.14 | 20.650 | 1.72 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7477.30 | 37.19 | 24.300 | 3.85 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 70634.74 | 37.17 | 11.920 | -0.33 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91400.70 | 36.35 | 2.700 | 0.00 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 121890.47 | 36.08 | 23.600 | 0.43 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10347.42 | 35.90 | 22.300 | -1.33 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 287684.55 | 34.97 | 0.510 | 0.00 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 50068.67 | 34.97 | 2.420 | -0.41 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 63934.24 | 34.76 | 2.820 | 0.71 | 公用事业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21926.25 | 34.71 | 44.200 | 1.26 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35543.45 | 34.36 | 19.300 | -1.43 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 128650.20 | 34.19 | 3.530 | 3.82 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10360.74 | 33.52 | 11.260 | 13.17 | 工业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54270.00 | 33.46 | 0.335 | -2.90 | 地产建筑业 |
00861 | 神州控股 | 55659.07 | 33.24 | 3.120 | 1.63 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 97085.50 | 33.19 | 1.820 | 1.68 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14653.40 | 32.73 | 3.660 | 0.27 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 24685.79 | 32.66 | 29.650 | -2.15 | 资讯科技业 |
06821 | 凯莱英 | 899.65 | 32.64 | 95.050 | -0.63 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7715.00 | 32.03 | 48.150 | 2.88 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6981.68 | 31.83 | 22.950 | 1.10 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 40125.30 | 31.81 | 8.070 | 0.50 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 63591.79 | 31.46 | 0.950 | 0.00 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 107138.34 | 31.42 | 4.830 | 0.84 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22856.50 | 31.39 | 3.390 | 1.80 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10492.87 | 30.85 | 10.400 | -0.76 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 13510.00 | 30.56 | 5.680 | 0.35 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 987.59 | 30.01 | 32.200 | 3.04 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 6558.65 | 29.79 | 4.340 | -0.23 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11586.81 | 29.55 | 3.730 | 0.27 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26064.00 | 29.10 | 2.270 | 0.89 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21190.22 | 28.57 | 3.070 | -0.65 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 77662.23 | 28.53 | 4.270 | 0.00 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 10727.32 | 28.51 | 15.860 | 1.41 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 55717.90 | 28.29 | 2.900 | -1.02 | 资讯科技业 |
01797 | 东方甄选 | 28533.22 | 28.13 | 28.700 | 1.77 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 125942.81 | 27.48 | 1.900 | 0.53 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 96775.83 | 26.82 | 0.860 | 1.18 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 298209.80 | 26.71 | 1.930 | 2.12 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19952.60 | 26.69 | 6.710 | 0.45 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 82027.26 | 26.46 | 4.770 | 0.21 | 非必需性消费 |
03033 | 南方恒生科技 | 149791.00 | 26.30 | 3.870 | 1.10 | |
02611 | 国泰君安 | 36586.44 | 26.28 | 9.130 | -0.22 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 90633.40 | 26.11 | 1.210 | 0.00 | 原材料业 |
01787 | 山东黄金 | 22407.12 | 26.08 | 14.580 | 1.39 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 57693.25 | 25.83 | 2.350 | 1.73 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 32929.78 | 25.83 | 7.340 | 0.27 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 74145.10 | 25.82 | 1.940 | 1.04 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物 | 21546.69 | 25.61 | 35.650 | -0.83 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 46166.00 | 25.50 | 1.750 | -0.57 | 资讯科技业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8036.50 | 25.42 | 18.800 | 0.11 | 医疗保健业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
02009 | 金隅集团 | 59204.95 | 25.30 | 0.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 55626.38 | 25.20 | 10.100 | 0.00 | 地产建筑业 |
01385 | 上海复旦 | 7134.04 | 25.08 | 20.400 | 4.29 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16359.16 | 24.97 | 69.100 | 1.32 | 必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 35092.93 | 24.70 | 4.820 | -1.03 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 91048.25 | 24.65 | 4.090 | -0.73 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2138031.58 | 24.63 | 3.590 | -0.55 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 68819.08 | 24.62 | 3.660 | 0.83 | 非必需性消费 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23620.26 | 24.47 | 8.650 | -5.46 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 20262.40 | 24.41 | 1.350 | 1.50 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12847.20 | 24.07 | 1.280 | 0.79 | 公用事业 |
01060 | 阿里影业 | 648409.01 | 24.03 | 0.430 | 4.88 | 非必需性消费 |
02866 | 中远海发 | 87847.50 | 23.89 | 0.880 | 0.00 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 11404.60 | 23.73 | 19.400 | 0.83 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50096.12 | 23.63 | 16.400 | -0.61 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 3132.22 | 23.59 | 26.450 | 4.55 | 医疗保健业 |
01919 | 中远海控 | 78832.67 | 23.49 | 7.770 | -0.51 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 55709.92 | 23.48 | 0.940 | -2.08 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1985.75 | 23.35 | 20.000 | 0.20 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 44433.70 | 23.33 | 13.840 | 1.62 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 107028.50 | 23.10 | 2.900 | -1.02 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25779.70 | 22.88 | 8.610 | -1.71 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32551.80 | 22.69 | 5.970 | 1.53 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 56669.12 | 22.62 | 1.500 | -0.66 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 2147.43 | 22.56 | 13.940 | -2.52 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 601746.56 | 22.28 | 1.640 | 0.00 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 182108.52 | 21.87 | 2.860 | 0.00 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 42286.85 | 21.84 | 1.510 | 0.67 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9718.25 | 21.58 | 25.050 | 3.94 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27926.40 | 21.57 | 1.020 | -0.97 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186525.52 | 21.36 | 2.780 | -0.71 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 107508.57 | 21.34 | 3.440 | 2.08 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 264136.48 | 21.34 | 2.960 | 1.02 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00136 | 中国儒意 | 209504.75 | 20.93 | 2.000 | 0.50 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 164411.12 | 20.73 | 19.640 | -0.30 | 资讯科技业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10185.60 | 20.65 | 7.210 | -0.96 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 94105.47 | 20.64 | 4.470 | -2.61 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 48409.25 | 20.30 | 2.980 | 0.34 | 必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 84809.71 | 20.15 | 5.150 | 1.18 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 76647.88 | 20.05 | 1.740 | 1.16 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 271944.54 | 20.03 | 0.780 | 0.00 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 89135.90 | 20.03 | 2.980 | -1.00 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 30849.08 | 20.01 | 29.750 | -1.65 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 64646.01 | 20.00 | 3.200 | -2.14 | 必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 27095.39 | 19.84 | 31.200 | 2.30 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4802.00 | 19.83 | 3.080 | 0.65 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 77956.43 | 19.81 | 4.320 | 2.86 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 68801.41 | 19.78 | 10.660 | 1.52 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 35728.45 | 19.70 | 9.170 | -2.65 | 工业 |
02607 | 上海医药 | 17879.78 | 19.44 | 15.060 | 1.21 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 35594.34 | 19.40 | 13.740 | 2.54 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 58419.12 | 19.10 | 2.130 | 0.47 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 83398.85 | 19.07 | 4.220 | 1.44 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2369.24 | 18.87 | 11.760 | 0.51 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 27391.47 | 18.82 | 12.620 | 3.10 | 非必需性消费 |
02162 | 康诺亚-B | 5253.88 | 18.77 | 44.500 | 1.02 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 49498.81 | 18.76 | 7.580 | 4.12 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 107405.86 | 18.71 | 11.440 | -0.17 | 原材料业 |
02601 | 中国太保 | 51574.98 | 18.57 | 19.980 | -0.10 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2282.86 | 18.53 | 44.200 | 2.43 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 567506.61 | 18.45 | 2.610 | 0.04 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 46707.41 | 18.43 | 7.500 | 0.27 | 地产建筑业 |
06600 | 赛生药业 | 11380.55 | 18.38 | 10.500 | 0.00 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 47970.27 | 18.37 | 10.240 | 1.59 | 原材料业 |
03898 | 时代电气 | 10044.97 | 18.34 | 30.150 | 0.17 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 817105.66 | 18.32 | 11.620 | 0.35 | 能源业 |
02331 | 李宁 | 48260.76 | 18.30 | 39.900 | 2.31 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 271293.45 | 18.22 | 3.560 | 0.00 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 73811.10 | 17.96 | 5.820 | 0.87 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 92360.95 | 17.90 | 0.670 | 0.00 | 工业 |
01030 | 新城发展 | 126152.92 | 17.84 | 1.550 | 3.33 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 32102.21 | 17.72 | 8.600 | 0.12 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43358.80 | 17.55 | 1.510 | 0.00 | 地产建筑业 |
02500 | 启明医疗-B | 7638.89 | 17.31 | 6.210 | 3.16 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 47499.30 | 17.14 | 3.630 | 0.28 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9799.25 | 17.02 | 9.930 | -2.07 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11793.74 | 16.74 | 5.430 | 1.69 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30343.00 | 16.60 | 2.160 | 0.00 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 31362.55 | 16.57 | 4.110 | -0.96 | 金融业 |
06100 | 同道猎聘 | 8647.10 | 16.57 | 8.010 | 7.09 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 64558.98 | 16.52 | 5.350 | 1.71 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49175.58 | 16.48 | 4.930 | -0.60 | 资讯科技业 |
00921 | 海信家电 | 7551.79 | 16.43 | 17.640 | -5.04 | 非必需性消费 |
09696 | 天齐锂业 | 2696.08 | 16.42 | 51.850 | 2.98 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10693.53 | 16.41 | 11.360 | 1.61 | 地产建筑业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6491.27 | 16.36 | 29.350 | 3.89 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 27557.20 | 16.35 | 4.610 | 0.66 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69941.62 | 16.29 | 2.160 | 0.93 | 公用事业 |
02269 | 药明生物 | 69166.82 | 16.27 | 38.000 | 0.53 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 44884.01 | 16.17 | 1.950 | -2.50 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21636.33 | 15.94 | 17.120 | -1.50 | 非必需性消费 |
02208 | 金风科技 | 12019.90 | 15.53 | 5.140 | 0.78 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 34684.59 | 15.38 | 6.250 | 3.48 | 原材料业 |
01530 | 三生制药 | 37412.43 | 15.33 | 7.180 | -1.51 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 39775.69 | 15.17 | 13.620 | -0.44 | 金融业 |
03377 | 远洋集团 | 115078.16 | 15.10 | 0.430 | -4.44 | 地产建筑业 |
02328 | 中国财险 | 104187.75 | 15.09 | 8.420 | -0.47 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8029.40 | 14.91 | 0.750 | 0.00 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 44291.60 | 14.91 | 0.390 | 0.00 | 地产建筑业 |
00857 | 中国石油股份 | 313728.05 | 14.86 | 5.380 | -0.19 | 能源业 |
06606 | 诺辉健康 | 6783.69 | 14.81 | 29.600 | 5.15 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 18057.00 | 14.76 | 6.940 | 1.76 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 90764.04 | 14.76 | 3.070 | 1.32 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13730.31 | 14.71 | 13.580 | 2.11 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 14953.63 | 14.67 | 30.600 | -4.82 | 非必需性消费 |
01167 | 加科思-B | 11531.12 | 14.52 | 4.070 | -2.16 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 17249.60 | 14.47 | 4.580 | 5.29 | 原材料业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51201.72 | 14.37 | 3.580 | -2.19 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 39151.62 | 14.21 | 1.800 | 0.56 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 35541.30 | 14.20 | 2.530 | 2.02 | 公用事业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8600.12 | 14.17 | 32.000 | 3.06 | 非必需性消费 |
01119 | 创梦天地 | 19960.21 | 14.15 | 3.380 | -4.52 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 37586.17 | 14.10 | 7.510 | -1.70 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 46351.77 | 14.09 | 8.030 | 0.75 | 地产建筑业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11142.60 | 13.93 | 4.180 | 1.46 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 66864.03 | 13.89 | 17.820 | 2.41 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 34998.50 | 13.88 | 2.020 | 1.00 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4523.81 | 13.87 | 2.620 | 0.38 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4255.76 | 13.73 | 25.650 | 1.38 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 61870.67 | 13.55 | 5.990 | 0.67 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 62888.23 | 13.54 | 4.660 | 1.08 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69910.60 | 13.49 | 2.800 | -1.06 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 17549.67 | 13.41 | 26.650 | 2.70 | 资讯科技业 |
02828 | 恒生中国企业 | 5455.08 | 13.34 | 64.240 | 0.63 | |
01833 | 平安好医生 | 14850.06 | 13.26 | 18.420 | 0.55 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7843.86 | 13.24 | 11.200 | -2.10 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 43858.35 | 13.12 | 7.870 | 1.16 | 公用事业 |
01813 | 合景泰富集团 | 44871.26 | 13.12 | 0.970 | -3.96 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 8885.58 | 13.08 | 7.210 | -0.83 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 13998.09 | 12.88 | 3.800 | 3.26 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 14111.50 | 12.83 | 4.040 | 0.00 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 78461.40 | 12.83 | 1.460 | 0.69 | 公用事业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55759.40 | 12.80 | 1.100 | 0.92 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29652.54 | 12.77 | 5.510 | 1.10 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 168855.74 | 12.67 | 1.130 | 0.89 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 25451.75 | 12.55 | 0.840 | -1.18 | 地产建筑业 |
02233 | 西部水泥 | 68198.60 | 12.53 | 0.750 | -1.32 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38698.01 | 12.51 | 4.580 | 0.22 | 工业 |
00291 | 华润啤酒 | 40495.41 | 12.47 | 48.450 | 1.57 | 必需性消费 |
09868 | 小鹏汽车-W | 21526.43 | 12.43 | 53.400 | -2.20 | 非必需性消费 |
01515 | 华润医疗 | 16120.21 | 12.42 | 6.060 | -1.78 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4364.90 | 12.41 | 11.460 | 1.06 | 资讯科技业 |
01810 | 小米集团-W | 310179.69 | 12.37 | 10.660 | -1.30 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 23535.28 | 12.25 | 3.370 | 0.00 | 资讯科技业 |
00410 | SOHO中国 | 63334.31 | 12.17 | 1.150 | -0.86 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10178.09 | 12.15 | 13.280 | 0.91 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 52519.35 | 12.11 | 54.100 | 3.05 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 74716.50 | 12.02 | 3.820 | 1.06 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 35321.71 | 11.89 | 4.590 | 2.68 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39748.35 | 11.77 | 9.420 | -0.53 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 55037.20 | 11.70 | 1.170 | -0.85 | 地产建筑业 |
02616 | 基石药业-B | 15000.85 | 11.68 | 2.470 | 2.07 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 10089.18 | 11.64 | 18.900 | 0.21 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7492.95 | 11.64 | 3.700 | 0.00 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 147440.44 | 11.62 | 2.180 | 0.00 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 23893.44 | 11.60 | 2.090 | 2.45 | 医疗保健业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6707.40 | 11.52 | 7.420 | -0.13 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93955.22 | 11.44 | 5.440 | 1.30 | 综合企业 |
06699 | 时代天使 | 1931.33 | 11.37 | 66.050 | 1.38 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 70986.72 | 11.36 | 121.100 | 1.68 | 资讯科技业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51415.10 | 11.28 | 2.420 | -0.82 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 128106.95 | 11.19 | 0.480 | -1.03 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14173.70 | 11.18 | 3.850 | 1.85 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 14127.08 | 11.10 | 7.140 | 2.00 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46878.50 | 11.09 | 0.475 | 0.00 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 35391.66 | 10.94 | 3.720 | 3.05 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55713.20 | 10.92 | 1.540 | 0.65 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 14966.57 | 10.86 | 7.330 | 1.10 | 工业 |
02068 | 中铝国际 | 4271.60 | 10.68 | 2.010 | 0.00 | 地产建筑业 |
09869 | 海伦司 | 13514.94 | 10.66 | 7.420 | -0.40 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 11029.51 | 10.63 | 16.380 | 1.87 | 必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 100253.96 | 10.57 | 6.340 | -1.40 | 原材料业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 260874.87 | 10.52 | 4.420 | -1.34 | 能源业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11954.70 | 10.43 | 7.770 | 6.15 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 18961.21 | 10.42 | 5.880 | 0.00 | 医疗保健业 |
03998 | 波司登 | 113603.70 | 10.41 | 3.330 | 1.52 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4185.38 | 10.39 | 62.750 | 1.13 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 25629.82 | 10.31 | 3.520 | -1.95 | 非必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10215.60 | 10.29 | 5.130 | 1.18 | 金融业 |
00941 | 中国移动 | 218499.34 | 10.21 | 62.650 | -0.71 | 电讯业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4114.25 | 10.19 | 51.050 | 1.09 | 原材料业 |
01033 | 中石化油服 | 54715.40 | 10.09 | 0.540 | 1.89 | 能源业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
- 黄山提升政府采购透明度 助力实体经济持续健康稳定发展
- 1-2月黄山新签“双招双引”项目103个 总投资额139.7亿元
- 池州海关共签发RCEP原产地证书22份 签证金额92.7万美元
- 宿州泗县深入推进文旅融合发展 擦亮城市品牌
- 河北工业生产平稳开局 固定资产投资较快增长
- 昆明西山区深入实施人才强区战略 建立健全招商招才引资并轨新模式
- 2月唐山新建商品住宅销售价格与上月持平 同比下降0.8%
